286 KB, масштаб 1см : 1км при разрешении
100 dpi
Обозначения перевалов на карте:
| N Название объекта | категория | препятствия | высота |
| 1. озеро Крепкое | |||
| 2. пер. Острый | 1Б | нет | 2500 |
| 3. пер. Детский | 1А | нет | 2500 |
| 4. пер. Томских студентов | 1Б | нет | 2800 |
| 5. пер. Крепкий | 1А | нет | 2800 |
| 6. пер. Удачный | 1Б | нет | 2750 |
| 7. пер. Перевальный | 1А | нет | 2500 |
| 8. пер. Случайный | 1Б | нет | 2500 |
| 9. пер.17 Съезда ВЛНСМ | 1Б | нет | 2750 |
| 10. пер. Абитуриентов | 1А | нет | 2840 |
| 11. пер. Глянциологов | 1Б | нет | 2850 |
| 12. пер. Мультинсний зап. | 1Б | нет | 2800 |
| 13. пер. Нарильчан | 1Б | нет | 2650 |
| 14. пер. Раздельный | 1А | Нет | 2610 |
| 15. пер. Крутой | 1Б | Нет | 2660 |
| 16. пер. Таймени | 1Б | нет | 2710 |
| 17. пер-ПГПИ | 1Б | нет | 2640 |
| 18. пер.Куроканный | 2А | нет | 2680 |
| 19. пер. Скалистый | 2А | нет | 2680 |
| 20. пвр.Акчан | 1Б | нет | 2900 |
| 21. пер.Акчан Зап. | 1А | нет | 2630 |
| 22. пер. Серегина | 1Б | нет | 2680 |
| 23. пер-ТАКТ | 1Б | нет | 2730 |
| 24. пер. Мрачный | 1Б | нет | 2760 |
| 25. пер. Медвежонок | 2А | нет | 2600 |
| 26. пер. Долгожданный | 2А | нет | 2900 |
| 27. пер. ГАКПИ | 1Б | нет | 2900 |
| 28.пер.Куйгук | 1А | нет | 2520 |
| 29. пер. Суровый | 1Б | нет | 2750 |
| 30. озеро Алла-Асчир | |||
| 31. пер.Осиновский | 1А | нет | 2550 |
| 32. пер. Бол. Таймени | 2А | нет | 2850 |
| 33. пер. Томичей | 1Б | нет | 2850 |
| 34. пер. Хазинихинский | 1А | нет | 2600 |
| 35. озеро Нижнемультинсное |
317 KB, 1см : 1км при разрешении 100 dpi |
391 KB, масштаб 1см : 1км при разрешении 100 dpi |
Обозначения перевалов на карте:
| N Название объекта | категория | препятствия | высота |
| 1. КСП-АККЕМ | |||
| 2. Г. Ярлу | 3370 | ||
| 3. Пер. Семинарский | 1Б | СН. ОС. | 3000 |
| 4. пер.Звездочка | 1б | СН.ОС. | 2900 |
| 5. пер. Новосибирцев | 2А | лд. Ск. | 3240 |
| 6. ледник Плоский | |||
| 7. пер.Карачик | 1Б | Ск.ос. | 3000 |
| 8. пер. Волга | 2А | лд.ск. | 3280 |
| 9. пер.Менсу | 1Б | сн.ос. | 3190 |
| 10. пер.Караоюк | 2Б | лд. | 3500 |
| 11. пер. Надежды | 1А | ос. | 2870 |
| 12. пер. Дружба | 1Б | лд.ос. | 3340 |
| 13. Пер. Делане | 2Б | лд.сн. | 3400 |
| 14. Томские стоянки | |||
| 15. г. Делане | 4070 | ||
| 16. пер. Аккемская стена | ЗБ | Ск.лд.сн. | 4100 |
| 17. массив Западная Белуха | |||
| 18. пер. Белухинсний через вершину Восточная Белуха | ЗА | Ск.сн.лд. | 4506 |
| 19. пер.Шукшина | ЗБ | лд.сн. | 4370 |
| 20. пер.Берельское Седло | ЗА | лд.сн. | 3520 |
| 21. стоянка Голубой Балкон | |||
| 22. пер. ТКТ | ЗА | лд.сн. | 4115 |
| 23. пер. Катунский | 2Б | Ск.лд. | 3800 |
| 24. пер. Барнаульский | ЗА | ск,лд. | 3900 |
| 25. пер.Крыленко | ЗБ | Ск.лд.сн. | 4200 |
| 26. г. Мюштуайры | 3750 | ||
| 27. пер. Вектор | ЗБ | лд.сн. | 4050 |
| 28. Зап.Фирновое плато | |||
| 29 .пер.Памяти Новокузнецких туристов | ЗБ | Ск.лд. | 4050 |
| 30. пер. Молодых специалистов | ЗА | Ск.лд. | 3450 |
| 31. пер. Корастылева | 1Б | сн.лд. | нет |
| 32. пик 20 лет Октября | 4178 | ||
| 33. пер. Зап. Плато через вершину 20 лет Онтября | ЗА | Ск.лд. | 4178 |
| 34. пик Рериха | 3492 | ||
| 35. пер.Урусвати | 2Б | лд.сн. | 3550 |
| 36. пер. Рериха | 2Б | лд.ск. ос. | 3600 |
| 37. пер. Гималайский | 2Б | Ск. сн. | 3600 |
| 38. пер.Дивногорцев | 2А | ск.лд. | 3420 |
| 39. пер. Такмак | 2А | ск.лд. | 3400 |
| 40. пик Акоюк | 3670 | ||
| 41. пик Брони | 3291 | ||
| 42. пер.Студентов | 1А | ос. | 3000 |
| 43. пер. Высоцкого | ЗБ | сн.лд. | 3670 |
| 44. пик 50 лет. КПСС | 3972 | ||
| 45. пер. Крепость | 2Б | ск.лд. | 3050 |
| 46. пер. Туристов | 1Б | сн.лд. | 3300 |
| 47. пер. 50 лет НПСС | 2Б | сн.лд. | 3200 |
| 48. пер.Солнца | 1Б | сн.лд. | 3000 |
| 49. пер. Веселый | 1Б | сн. ос. | 3000 |
| 50. пер.Коккольский | 1Б | сн.ос. | 2970 |
| 51. пер. Олимпийский | 1б | СК.ОС. | 3000 |
| 52. пер. Цирк | 2А | ск.ос. | 3000 |
| 53. пер. Титова | 2А | ск. лд. | 3220 |
| 54. пер. Каратюрек | 1А | ос. | 3060 |
| 55. Северная стена | |||
| 56. пер. СИП | 2А | нет | 3600 |
| 57. пер. Аккем через вершину | 1Б | сн.ос. | 3340 |
| 58. пер. Рига турист | 1Б | сн.ос. | 2850 |
| 59. пер Буревестник | 2А | ск. сн. лд | 2900 |
| 60. пер. Рижский | НК | ос. | 2600 |
| 61. пер. Клюева | 2Б | ос. | 3500 |
| 62. пер. Сурикова | 2Б | лд. | 3250 |
| 63. пер.Капчальский- Восточный | 1Б | нет | 3210 |
| 64. пер. Капчальский- Западный | 2A | Нет | 3118 |
| 65. пер. Иолдо-Айры | 1А | лд.ос. | 2850 |
| 66. пер. Немицкого Западный | 1А | лд. | 2950 |
| 67. пер.Немицкого Южн. | 1А | лд.ос. | 3050 |
| 68. пер.Мрия | 2А | нет | 3000 |
| 69. пер.Обской | 1А | нет | 3100 |
| 70. пер. Кони-Айры | 2А | нет | 3125 |
| 71. водопад Кони-Айры | |||
| 72. пер.Иолдо-Айры Зап. | 1А | нет | 2840 |
| 73. каскад водопадов Иолдо | |||
| 74. озеро Дарашколь | |||
| 75. каскад водопадов Тегеек | |||
| 76. ледник Западный | |||
| 77. пер. Текелюшка | 1А | Ос. | 3100 |
| 78. пер.Ярлу-Боч | НК | Тр. | 2800 |
| 79. пер.Сулу-Боч | НК | Тр. | 2940 |
| 80. пер. Трудный | 2Б | Ск. Лд. | 3150 |
| 81. пер. Кучерявый | 1Б | Нет | 3600 |
| 82. пер. Динамо | 1А | Тр. Ос. | 2860 |
| 83. пер. Тронова | ЗА | Сн.лд.ск. | 3800 |
| 84. река Текелюшка | |||
| 85-87. места, рекомендуемые для стоянок | |||
| 88. пер. Иолдо- Айры Центр. | 1А | нет | 2900 |
| 89-91. места, рекомендуемые для стоянок |
| n1 | n2 | n3 | n4 | n5 |
| s1 | s2 | s3 | s4 | s5 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |